Berapa volt amper watt, rumus arus daya
12v 24v Berapa Watt
| Volt v | Amper a | Watt w |
|---|---|---|
| 12v | 2a | 24w |
| 12v | 2,5a | 30w |
| 12v | 3a | 36w |
| 12v | 5a | 60w |
| 12v | 6a | 72w |
| 12v | 8a | 96w |
| 12v | 10a | 120w |
| 12v | 12a | 144w |
| 24v | 2a | 48w |
| 24v | 2,5a | 60w |
| 24v | 3a | 72w |
| 24v | 5a | 120w |
| 24v | 6a | 144w |
| 24v | 8 | 192w |
| 24v | 10a | 240w |
| 24v | 12a | 288w |
Berapa Arus PLN Listrik Rumah
| Watt va | Volt v | MCB Amper |
|---|---|---|
| 450 | 220v | 2a |
| 900 | 220v | 4a |
| 1300 | 220v | 6a |
| 2200 | 220v | 10a |
| 3500 | 220v | 16a |
| 4400 | 220v | 20a |
| 5500 | 220v | 25a |
| 7700 | 220v | 32a |
| 8800 | 220v | 40a |
| 11000 | 220v | 50a |
| 13900 | 220v | 63a |
Comments